| Local do Evento: | RACE PARK |
| Competição: | RACHÃO / ASSOCIAÇÃO 26/09/11 |
| Cronometragem: | GUSTAVO / ZÉ, Treino 1, Atualizado as 23:57:01 |
| Informe: |
Tempos dos pilotos:
| Cat | Carro | Nome | Q | R | Reação | 60 Pés | 50 M | V100M | 100 M | 150 M | 201 M | Pista+R | Vel.M | Vel.F | Data | Hora |
| Z | 773 | EDUARDO MONTEMOR | _ | + | 00,657 | 01,551 | 00,000 | 000 | 04,061 | 00:000 | 06,618 | 07,275 | 109 | 155 | 26/9/2011 | 22:11:37 |
| Z | 773 | EDUARDO MONTEMOR | _ | + | 00,739 | 01,549 | 00,000 | 000 | 04,042 | 00:000 | 07,179 | 07,918 | 100 | 100 | 26/9/2011 | 20:32:45 |
| Z | 44 | FABRICIO TAROBA | _ | + | 00,056 | 02,103 | 00,000 | 000 | 05,351 | 00:000 | 07,932 | 07,988 | 091 | 156 | 26/9/2011 | 22:53:18 |
| Z | 228 | JOAO GORGEN | _ | + | 00,226 | 02,129 | 00,000 | 000 | 05,346 | 00:000 | 07,862 | 08,088 | 092 | 160 | 26/9/2011 | 22:50:02 |
| Z | 44 | FABRICIO TAROBA | _ | + | 00,096 | 02,176 | 00,000 | 000 | 05,447 | 00:000 | 08,004 | 08,100 | 090 | 157 | 26/9/2011 | 22:45:35 |
| Z | 11 | FERNANDO ERLO | _ | + | 00,223 | 00,000 | 00,000 | 000 | 05,043 | 00:000 | 07,883 | 08,106 | 091 | 138 | 26/9/2011 | 23:42:31 |
| Z | 228 | JOAO GORGEN | _ | + | 00,120 | 02,165 | 00,000 | 000 | 05,446 | 00:000 | 08,003 | 08,123 | 090 | 157 | 26/9/2011 | 22:57:43 |
| Z | 404 | XANDE | _ | + | 00,247 | 00,000 | 00,000 | 000 | 05,337 | 00:000 | 07,901 | 08,148 | 091 | 164 | 26/9/2011 | 23:40:57 |
| Z | 44 | FABRICIO TAROBA | _ | + | 00,094 | 02,266 | 00,000 | 000 | 05,552 | 00:000 | 08,115 | 08,209 | 089 | 155 | 26/9/2011 | 23:22:56 |
| Z | 228 | JOAO GORGEN | _ | + | 00,126 | 02,183 | 00,000 | 000 | 05,550 | 00:000 | 08,087 | 08,213 | 089 | 161 | 26/9/2011 | 22:03:30 |
| Z | 44 | FABRICIO TAROBA | - | + | 00,290 | 02,170 | 00,000 | 000 | 05,464 | 00,000 | 08,022 | 08,312 | 000 | 156 | 26/9/2011 | 20:55:25 |
| Z | 13 | VITOR HUGO RAMARI | _ | + | 00,035 | 00,000 | 00,000 | 000 | 05,613 | 00:000 | 08,311 | 08,346 | 087 | 142 | 26/9/2011 | 23:43:43 |
| Z | 404 | XANDE | _ | + | 00,180 | 02,064 | 00,000 | 000 | 05,452 | 00:000 | 08,166 | 08,346 | 088 | 155 | 26/9/2011 | 23:25:13 |
| Z | 44 | FABRICIO TAROBA | _ | + | 00,319 | 02,169 | 00,000 | 000 | 05,446 | 00:000 | 08,033 | 08,352 | 090 | 156 | 26/9/2011 | 21:56:23 |
| Z | 228 | JOAO GORGEN | _ | + | 00,371 | 02,144 | 00,000 | 000 | 05,488 | 00:000 | 08,036 | 08,407 | 090 | 160 | 26/9/2011 | 22:35:59 |
| Z | 11 | FERNANDO ERLO | _ | + | 00,286 | 00,000 | 00,000 | 000 | 05,017 | 00:000 | 08,132 | 08,418 | 088 | 120 | 26/9/2011 | 23:26:55 |
| Z | 83 | WADIR P. DA SILVA | _ | + | 00,096 | 02,262 | 00,000 | 000 | 05,710 | 00:000 | 08,348 | 08,444 | 086 | 155 | 26/9/2011 | 21:54:34 |
| Z | 44 | FABRICIO TAROBA | _ | + | 00,057 | 00,000 | 00,000 | 000 | 05,647 | 00:000 | 08,401 | 08,458 | 086 | 148 | 26/9/2011 | 23:38:59 |
| Z | 44 | FABRICIO TAROBA | _ | + | 00,238 | 02,109 | 00,000 | 000 | 05,523 | 00:000 | 08,236 | 08,474 | 087 | 151 | 26/9/2011 | 22:30:44 |
| Z | 13 | VITOR HUGO RAMARI | _ | + | 00,014 | 02,212 | 00,000 | 000 | 05,698 | 00:000 | 08,461 | 08,475 | 085 | 144 | 26/9/2011 | 22:32:46 |
| Z | 44 | FABRICIO TAROBA | _ | + | 00,250 | 02,168 | 00,000 | 000 | 05,548 | 00:000 | 08,229 | 08,479 | 087 | 151 | 26/9/2011 | 20:30:58 |
| Z | 21 | HUGO TREVISI | _ | + | 00,094 | 02,341 | 00,000 | 000 | 05,813 | 00:000 | 08,418 | 08,512 | 085 | 158 | 26/9/2011 | 21:56:25 |
| Z | 83 | WADIR P. DA SILVA | _ | + | 00,072 | 02,116 | 00,000 | 000 | 05,480 | 00:000 | 08,468 | 08,540 | 085 | 116 | 26/9/2011 | 22:37:12 |
| Z | 13 | VITOR HUGO RAMARI | _ | + | 00,287 | 02,218 | 00,000 | 000 | 05,600 | 00:000 | 08,281 | 08,568 | 087 | 147 | 26/9/2011 | 23:55:21 |
| Z | 11 | FERNANDO ERLO | _ | + | 00,525 | 00,000 | 00,000 | 000 | 05,181 | 00:000 | 08,053 | 08,578 | 089 | 137 | 26/9/2011 | 22:55:58 |
| Z | 44 | FABRICIO TAROBA | _ | + | 00,551 | 02,211 | 00,000 | 000 | 05,523 | 00:000 | 08,072 | 08,623 | 089 | 156 | 26/9/2011 | 20:43:11 |
| Z | 228 | JOAO GORGEN | _ | + | 00,584 | 02,180 | 00,000 | 000 | 05,544 | 00:000 | 08,049 | 08,633 | 089 | 160 | 26/9/2011 | 20:39:49 |
| Z | 21 | HUGO TREVISI | _ | + | 00,224 | 02,287 | 00,000 | 000 | 05,815 | 00:000 | 08,481 | 08,705 | 085 | 151 | 26/9/2011 | 20:25:31 |
| Z | 13 | VITOR HUGO RAMARI | _ | + | 00,230 | 02,295 | 00,000 | 000 | 05,756 | 00:000 | 08,485 | 08,715 | 085 | 141 | 26/9/2011 | 23:15:55 |
| Z | 133 | RICARDO SANCHES | _ | + | 00,404 | 02,218 | 00,000 | 000 | 05,692 | 00:000 | 08,324 | 08,728 | 086 | 148 | 26/9/2011 | 22:25:30 |
| Z | 44 | FABRICIO TAROBA | - | + | 00,588 | 02,183 | 00,000 | 000 | 05,528 | 00,000 | 08,185 | 08,773 | 000 | 150 | 26/9/2011 | 20:49:50 |
| Z | 228 | JOAO GORGEN | _ | + | 00,607 | 02,167 | 00,000 | 000 | 05,653 | 00:000 | 08,183 | 08,790 | 088 | 152 | 26/9/2011 | 20:27:45 |
| Z | 133 | RICARDO SANCHES | _ | + | 00,436 | 02,287 | 00,000 | 000 | 05,795 | 00:000 | 08,381 | 08,817 | 086 | 159 | 26/9/2011 | 22:42:51 |
| Z | 404 | XANDE | _ | + | 00,574 | 02,209 | 00,000 | 000 | 05,570 | 00:000 | 08,295 | 08,869 | 087 | 145 | 26/9/2011 | 22:23:57 |
| Z | 83 | WADIR P. DA SILVA | - | + | 00,745 | 02,155 | 00,000 | 000 | 05,521 | 00,000 | 08,138 | 08,883 | 000 | 155 | 26/9/2011 | 20:44:27 |
| Z | 227 | JERSON GORGEN | _ | + | 00,379 | 02,155 | 00,000 | 000 | 05,623 | 00:000 | 08,515 | 08,894 | 084 | 140 | 26/9/2011 | 20:39:58 |
| Z | 13 | VITOR HUGO RAMARI | _ | + | 00,482 | 02,215 | 00,000 | 000 | 05,745 | 00:000 | 08,476 | 08,958 | 085 | 145 | 26/9/2011 | 23:26:53 |
| Z | 21 | HUGO TREVISI | _ | + | 00,217 | 02,322 | 00,000 | 000 | 05,915 | 00:000 | 08,759 | 08,976 | 082 | 135 | 26/9/2011 | 20:20:35 |
| Z | 133 | RICARDO SANCHES | _ | + | 00,797 | 00,000 | 00,000 | 000 | 05,602 | 00:000 | 08,218 | 09,015 | 088 | 157 | 26/9/2011 | 23:22:52 |
| Z | 13 | VITOR HUGO RAMARI | _ | + | 00,092 | 02,347 | 00,000 | 000 | 06,151 | 00:000 | 08,970 | 09,062 | 080 | 142 | 26/9/2011 | 21:59:23 |
| Z | 130 | ALIVIO NARUMI ITO | _ | + | 00,107 | 02,360 | 00,000 | 000 | 06,137 | 00:000 | 09,060 | 09,167 | 079 | 141 | 26/9/2011 | 21:57:38 |
| Z | 100 | EVANDRO MANTOVANI | _ | + | 00,266 | 02,390 | 00,000 | 000 | 05,942 | 00:000 | 08,907 | 09,173 | 081 | 132 | 26/9/2011 | 20:13:48 |
| Z | 176 | DANIEL / MATHEUS / RENAN | _ | + | 00,068 | 00,000 | 00,000 | 000 | 06,288 | 00:000 | 09,166 | 09,234 | 078 | 140 | 26/9/2011 | 22:54:57 |
| Z | 176 | DANIEL / MATHEUS / RENAN | _ | + | 00,012 | 02,443 | 00,000 | 000 | 06,222 | 00:000 | 09,225 | 09,237 | 078 | 138 | 26/9/2011 | 22:58:49 |
| Z | 133 | RICARDO SANCHES | _ | + | 01,035 | 02,162 | 00,000 | 000 | 05,561 | 00:000 | 08,261 | 09,296 | 087 | 148 | 26/9/2011 | 22:55:55 |
| Z | 47 | MARIO LUCIO | _ | + | 00,451 | 02,267 | 00,000 | 000 | 05,921 | 00:000 | 08,847 | 09,298 | 081 | 139 | 26/9/2011 | 22:32:44 |
| Z | 176 | DANIEL / MATHEUS / RENAN | - | + | 00,313 | 02,375 | 00,000 | 000 | 06,141 | 00,000 | 08,990 | 09,303 | 000 | 138 | 26/9/2011 | 20:45:50 |
| Z | 176 | DANIEL / MATHEUS / RENAN | _ | + | 00,260 | 02,462 | 00,000 | 000 | 06,229 | 00:000 | 09,089 | 09,349 | 079 | 138 | 26/9/2011 | 20:18:57 |
| Z | 176 | DANIEL / MATHEUS / RENAN | _ | + | 00,076 | 00,000 | 00,000 | 000 | 06,333 | 00:000 | 09,285 | 09,361 | 077 | 136 | 26/9/2011 | 23:20:41 |
| Z | 176 | DANIEL / MATHEUS / RENAN | _ | + | 00,324 | 02,468 | 00,000 | 000 | 06,202 | 00:000 | 09,068 | 09,392 | 079 | 138 | 26/9/2011 | 21:57:36 |
| Z | 130 | ALIVIO NARUMI ITO | _ | + | 00,243 | 02,468 | 00,000 | 000 | 06,287 | 00,000 | 09,225 | 09,468 | 000 | 128 | 26/9/2011 | 20:45:49 |
| Z | 47 | MARIO LUCIO | _ | + | 00,449 | 02,284 | 00,000 | 000 | 06,061 | 00:000 | 09,079 | 09,528 | 079 | 128 | 26/9/2011 | 21:59:20 |
| Z | 130 | ALIVIO NARUMI ITO | _ | + | 00,297 | 02,485 | 00,000 | 000 | 06,314 | 00:000 | 09,297 | 09,594 | 077 | 140 | 26/9/2011 | 20:35:05 |
| Z | 176 | DANIEL / MATHEUS / RENAN | _ | + | 00,600 | 02,497 | 00,000 | 000 | 06,231 | 00:000 | 09,080 | 09,680 | 079 | 138 | 26/9/2011 | 20:34:06 |
| Z | 176 | DANIEL / MATHEUS / RENAN | _ | + | 00,527 | 02,566 | 00,000 | 000 | 06,321 | 00:000 | 09,174 | 09,701 | 078 | 138 | 26/9/2011 | 20:28:39 |
| Z | 77 | ALESSANDRO E. P. | _ | + | 00,199 | 02,395 | 00,000 | 000 | 06,388 | 00:000 | 09,590 | 09,789 | 000 | 120 | 26/9/2011 | 23:18:32 |
| Z | 23 | AZOR SILVIO CORONA | _ | + | 00,420 | 02,334 | 00,000 | 000 | 06,231 | 00:000 | 09,377 | 09,797 | 077 | 129 | 26/9/2011 | 20:34:10 |
| Z | 23 | AZOR SILVIO CORONA | _ | + | 00,339 | 00,000 | 00,000 | 000 | 06,324 | 00:000 | 09,505 | 09,844 | 076 | 128 | 26/9/2011 | 23:14:20 |
| Z | 130 | ALIVIO NARUMI ITO | _ | + | 00,483 | 02,503 | 00,000 | 000 | 06,404 | 00:000 | 09,456 | 09,939 | 076 | 129 | 26/9/2011 | 20:29:33 |
| Z | 176 | DANIEL / MATHEUS / RENAN | _ | + | 00,378 | 02,619 | 00,000 | 000 | 06,636 | 00:000 | 09,641 | 10,019 | 075 | 130 | 26/9/2011 | 20:10:08 |
| Z | 1007 | MARCIO NATALINO AMBROSIO | _ | + | 00,281 | 02,348 | 00,000 | 000 | 06,463 | 00:000 | 09,838 | 10,119 | 073 | 119 | 26/9/2011 | 20:15:01 |
| Z | 47 | MARIO LUCIO | _ | + | 00,520 | 00,000 | 00,000 | 000 | 06,437 | 00:000 | 09,616 | 10,136 | 075 | 129 | 26/9/2011 | 22:51:46 |
| Z | 1007 | MARCIO NATALINO AMBROSIO | _ | + | 00,325 | 02,307 | 00,000 | 000 | 06,444 | 00:000 | 09,854 | 10,179 | 073 | 119 | 26/9/2011 | 20:17:45 |
| Z | 39 | MARCOS JAPA | _ | + | 00,473 | 02,178 | 00,000 | 000 | 06,966 | 00:000 | 10,464 | 10,937 | 069 | 121 | 26/9/2011 | 22:39:01 |
| Z | 39 | MARCOS JAPA | _ | + | 00,239 | 00,000 | 00,000 | 000 | 06,847 | 00:000 | 10,716 | 10,955 | 067 | 081 | 26/9/2011 | 22:58:51 |
| Z | 77 | ALESSANDRO E. P. | _ | + | 00,626 | 00,000 | 00,000 | 000 | 06,247 | 00:000 | 10,430 | 11,056 | 000 | 078 | 26/9/2011 | 23:44:53 |
| Z | 176 | DANIEL / MATHEUS / RENAN | _ | + | 00,640 | 02,823 | 00,000 | 000 | 07,564 | 00:000 | 10,736 | 11,376 | 067 | 135 | 26/9/2011 | 20:22:24 |
| Z | 83 | WADIR P. DA SILVA | _ | + | 00,861 | 03,066 | 00,000 | 000 | 07,376 | 00:000 | 10,528 | 11,389 | 068 | 126 | 26/9/2011 | 20:25:28 |
| Z | 1007 | MARCIO NATALINO AMBROSIO | _ | + | 00,249 | 03,559 | 00,000 | 000 | 07,838 | 00,000 | 11,275 | 11,524 | 000 | 110 | 26/9/2011 | 20:44:26 |
| Z | 111 | CLAUDIO | _ | + | 00,418 | 02,491 | 00,000 | 000 | 07,111 | 00:000 | 11,144 | 11,562 | 064 | 099 | 26/9/2011 | 22:54:54 |
| Z | 111 | CLAUDIO | _ | + | 00,368 | 00,000 | 00,000 | 000 | 07,252 | 00:000 | 11,283 | 11,651 | 000 | 098 | 26/9/2011 | 23:19:36 |
| Y | 9999 | GUSTAVO / ZÉ | _ | + | 00,622 | 02,706 | 00,000 | 000 | 07,109 | 00:000 | 11,056 | 11,678 | 065 | 100 | 26/9/2011 | 23:19:34 |
| Z | 1007 | MARCIO NATALINO AMBROSIO | _ | + | 00,302 | 02,221 | 00,000 | 000 | 07,672 | 00,000 | 11,971 | 12,273 | 000 | 096 | 26/9/2011 | 20:49:51 |
| Z | 1007 | MARCIO NATALINO AMBROSIO | _ | + | 00,032 | 02,238 | 00,000 | 000 | 08,112 | 00:000 | 12,843 | 12,875 | 056 | 084 | 26/9/2011 | 23:17:48 |
| Z | 83 | WADIR P. DA SILVA | _ | + | 01,234 | 03,297 | 00,000 | 000 | 08,336 | 00:000 | 12,113 | 13,347 | 059 | 108 | 26/9/2011 | 20:20:40 |
| Z | 77 | ALESSANDRO E. P. | _ | + | 00,227 | 02,488 | 00,000 | 000 | 07,745 | 00:000 | 13,353 | 13,580 | 054 | 065 | 26/9/2011 | 22:48:18 |
| Y | 9999 | GUSTAVO / ZÉ | _ | + | 00,421 | 04,374 | 00,000 | 000 | 11,862 | 00:000 | 19,852 | 20,273 | 036 | 044 | 26/9/2011 | 19:38:32 |
| Z | 227 | JERSON GORGEN | - | + | 00,020 | 02,434 | 00,000 | 000 | 11,657 | 00,000 | 25,548 | 25,568 | 000 | 023 | 26/9/2011 | 20:47:49 |
| Y | 9999 | GUSTAVO / ZÉ | _ | + | 00,628 | 18,205 | 00,000 | 000 | 28,442 | 00:000 | 39,351 | 39,979 | 018 | 002 | 26/9/2011 | 19:37:08 |
| Z | 130 | ALIVIO NARUMI ITO | Q | - | 00,105 | 02,389 | 00,000 | 000 | 06,202 | 00:000 | 09,095 | 59,999 | 079 | 143 | 26/9/2011 | 22:05:20 |
| Z | 23 | AZOR SILVIO CORONA | Q | - | 00,157 | 03,102 | 00,000 | 000 | 06,977 | 00:000 | 10,144 | 59,999 | 071 | 126 | 26/9/2011 | 22:48:15 |
| Y | 9999 | GUSTAVO / ZÉ | Q | - | 01,200 | 00,000 | 00,000 | 000 | 00,000 | 00,000 | 38,174 | 59,999 | 000 | --- | 26/9/2011 | 19:38:54 |
| Z | 23 | AZOR SILVIO CORONA | Q | - | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 06,214 | 00:000 | 09,265 | 59,999 | 078 | 132 | 26/9/2011 | 22:27:08 |
| Y | 9999 | GUSTAVO / ZÉ | Q | - | 01,200 | 17,344 | 00,000 | 000 | 20,933 | 00,000 | 24,387 | 59,999 | 000 | 096 | 26/9/2011 | 20:47:48 |
| Z | 13 | VITOR HUGO RAMARI | Q | - | 00,062 | 02,278 | 00,000 | 000 | 05,859 | 00:000 | 08,590 | 59,999 | 084 | 140 | 26/9/2011 | 22:50:06 |
| Z | 130 | ALIVIO NARUMI ITO | Q | - | 00,001 | 02,301 | 00,000 | 000 | 05,919 | 00:000 | 08,778 | 59,999 | 082 | 145 | 26/9/2011 | 22:27:32 |
| Z | 404 | XANDE | Q | - | 00,055 | 02,091 | 00,000 | 000 | 05,371 | 00:000 | 08,015 | 59,999 | 090 | 148 | 26/9/2011 | 22:44:15 |
| Z | 176 | DANIEL / MATHEUS / RENAN | Q | - | 00,073 | 02,490 | 00,000 | 000 | 06,194 | 00:000 | 09,038 | 59,999 | 080 | 142 | 26/9/2011 | 22:45:38 |
| Z | 21 | HUGO TREVISI | Q | - | 00,163 | 00,000 | 00,000 | 000 | 05,576 | 00:000 | 08,169 | 59,999 | 088 | 157 | 26/9/2011 | 22:53:21 |
| Z | 39 | MARCOS JAPA | Q | - | 01,500 | 02,087 | 00,000 | 000 | 06,004 | 00:000 | 09,182 | 59,999 | 078 | 128 | 26/9/2011 | 22:07:00 |
| Z | 21 | HUGO TREVISI | Q | - | 00,048 | 00,000 | 00,000 | 000 | 05,645 | 00:000 | 08,285 | 59,999 | 087 | 155 | 26/9/2011 | 22:25:36 |
| Z | 21 | HUGO TREVISI | Q | - | 00,166 | 02,174 | 00,000 | 000 | 05,586 | 00:000 | 08,206 | 59,999 | 088 | 157 | 26/9/2011 | 22:40:33 |
| Z | 11 | FERNANDO ERLO | Q | - | 00,107 | 01,896 | 00,000 | 000 | 05,322 | 00:000 | 08,246 | 59,999 | 087 | 135 | 26/9/2011 | 22:40:35 |
| Z | 227 | JERSON GORGEN | Q | - | 00,286 | 00,000 | 00,000 | 000 | 05,587 | 00:000 | 08,462 | 59,999 | 085 | 139 | 26/9/2011 | 22:24:00 |
| Z | 176 | DANIEL / MATHEUS / RENAN | Q | - | 00,016 | 02,567 | 00,000 | 000 | 06,590 | 00:000 | 09,567 | 59,999 | 075 | 137 | 26/9/2011 | 22:33:54 |
| Z | 77 | ALESSANDRO E. P. | Q | - | 00,256 | 02,597 | 00,000 | 000 | 06,463 | 00:000 | 10,785 | 59,999 | 067 | 070 | 26/9/2011 | 22:29:05 |
| Z | 773 | EDUARDO MONTEMOR | Q | - | 00,142 | 01,506 | 00,000 | 000 | 03,839 | 00,000 | 05,945 | 59,999 | 000 | 159 | 26/9/2011 | 20:52:24 |


